Horários de celebrações na Semana Santa 2015
NATAL E GRANDE NATAL – IGREJAS MATRIZES
Paróquia | Dom. Ramos (29/03) | Ceia do Senhor (02/04) | Paixão do Senhor (03/04) | Vigília Pascal (04/04) | Ressurreição (05/04) |
Catedral Metropolitana – Tirol | 7h, 11h, 19h | 19h | 15h | 20h | 7h, 11h, 19h |
Santa Rita de Cássia – Ponta Negra | 8h, 18h | 18h | 17h | 19h | 8h, 18h |
Jesus Bom Pastor – Bom Pastor | 16h30, 19h | 19h30 | 16h | 19h30 | 7h30, 16h30 |
Nossa Senhora Aparecida – Neópolis | 7h30, 19h30 | 17h30 | 16h | 19h30 | 19h30 |
N. Sra. da Apresentação – Cidade Alta | 6h, 9h | 17h30 | 15h | 19h | 6h, 9h, 17h30 |
Nossa Senhora da Candelária – Candelária | 7h, 17h, 19h30 | 19h30 | 15h | 19h30 | 17h |
N. Sra. da Esperança – Cidade da Esperança | 8h, 17h30, 19h | 19h | 19h | 19h | 8h, 17h30, 19h |
N. Sra. de Fátima – Parque das Dunas | 18h | 19h30 | 14h | 20h | 7h30, 10h30, 19h30 |
N. Sra. das Graças e Stª Teresinha – Tirol | 8h, 11h,17h,19h30 | 17h | 15h | 19h | 8h, 11h,17h,19h30 |
N. Sra. da Conceição – Nova Parnamirim | 7h, 19h | 17h | 15h | 20h | 7h |
N. Sra. de Lourdes – Petrópolis | 9h, 19h | 19h | 15h | 20h | 9h, 19h |
Nossa Senhora Perpétuo Socorro – Quintas | 8h, 19h30 | 19h30 | 17h30 | 22h | 8h, 19h30 |
Sagrada Família – Rocas | 19h | 19h | 15h | 20h | 19h |
Sagrado Coração de Jesus – Morro Branco | 7h | 19h30 | 15h | 19h30 | 7h |
Sant’Ana – Soledade 2 | 18h | 20h | 17h | 20h | 19h30 |
Santa Luzia – Boa Esperança | 19h | 19h30 | 17h | 19h | 19h |
Santa Maria Mãe – Conj. Sta. Catarina | 16h | 19h30 | 16h | 20h30 | 19h30 |
Santo Afonso Maria de Ligório – Mirassol | 8h, 19h | 19h | 17h | 19h | 8h, 19h |
Santo Antônio de Pádua – Parq. Coqueiros | 16h | 19h30 | 17h | 21h | 19h |
Santuário dos Mártires – Nazaré | 7h, 17h | 19h | 16h | 19h30 | 7h, 17h |
São Camilo de Lélis – Lagoa Nova | 7h, 11h, 19h | 19h | 16h | 19h | 7h, 11h, 19h |
São Francisco de Assis – Cid. Satélite | 7h, 16h | 16h | 15h | 19h | 16h |
São João Batista – Lagoa Seca | 6h30, 19h | 17h | 16h | 20h30 | 19h |
São João Batista – Vila de Ponta Negra | 6h30,18h | 19h | 15h | 19h | 6h30,18h |
São Pedro Apóstolo – Alecrim | 6h30, 10h30, 17h | 17h | 15h | 19h | 6h30, 10h30, 17h |
Nossa Senhora da Conceição – Macaíba | 7h30, 19h | 19h | 16h | 20h | 7h30, 19h |
São Miguel Arcanjo – Extremoz | 19h30 | 19h30 | 15h | 20h | 19h30 |
Diaconia N. Sra. do Guadalupe – Emaús | 16h | 19h30 | 15h | 20h | 16h |
Santo Antônio – Santo Antônio do Potengi | 17h | 19h | 15h | 21h | 7h, 11h, 16h, 19h |
N. Sra. de Fátima – Parnamirim | 7h, 19h30 | 18h | 17h | 19h | 7h, 19h30 |
Área Pastoral N. Sra. do Carmo – Parque das Nações – Parnamirim | 9h, 18h | 19h30 | 16h | 19h30 | 9h, 18h |
CIDADES DO INTERIOR – IGREJAS MATRIZES
Paróquia | Dom. Ramos (29/03) | Ceia do Senhor (02/04) | Paixão do Senhor (03/04) | Vigília Pascal (04/04) | Ressurreição (05/04) |
Nossa Senhora dos Prazeres – Goianinha | 7h30, 19h30 | 19h30 | 15h | 21h | 19h30 |
Santana – Santana do Matos | 19h30 | 17h | 16h | 21h | 19h30 |
N. Senhora da Conceição – Santo Antônio | 7h,17h, 19h | 19h | 15h | 21h | 7h,17h, 19h |
São José – Angicos | 7h, 19h30 | 16h | 15h | 23h | 7h, 19h30 |
N. Sra. das Dores – Brejinho | 19h | 19h | 15h | 21h | 19h |
N. Sra. da Conceição – São Rafael | 20h | 15h | 22h | 17h | |
N. Sra. da Conceição – São Tomé | 7h45, 19h45 | 19h30 | 17h | 20h | 9h, 19h30 |
N. Sra. do Amparo – Coronel Ezequiel | 8h | 19h | 17h | 21h | 19h |
Santa Rita de Cássia – Santa Cruz | 7h | 19h | 15h | 22h | 7h, 19h |
N.Sra. da Conceição – Ceará-Mirim | 6h30 | 19h | 15h | 19h | 7h30, 16h, 19h |
N. Sra. Mãe dos Homens – João Câmara | 6h30, 18h30 | 17h | 15h | 22h | 19h |
Santana e São Joaquim – São José de Mipibu | 7h, 10h, 19h | 17h | 16h | 19h | 19h |
Nossa Senhora de Nazaré – Parazinho | 19h | 19h30 | 15h | 22h | 19h30 |
N. Sra. de Lourdes – Campo Redondo | 19h | 19h | 15h | 22h | 19h |
N. Sra. do Rosário – Alto do Rodrigues | 19h30 | 19h30 | 15h | 20h | 19h30 |
Fonte: arquidiocesedenatal.org.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário